Since 1999 Sauli Niinistö 1999 - 2000 - 2001- Äitienpäivänä 2000-2003 - 2004-2007 - Patsaita 1999-2006 - 2007-2008 - Opiskelijat 1999 - 2000 ja 2001 - Patsaita 2009 - Kuvatihmiset 1999 - 2000 - 2001 Haukio 2012 - Patsaita 2010 |
2024 | |||||||||
2.1 | 3.1 | 6.1 | 7.1 | 11.1 | 12.1 | 13.1 | 14.1 | 16.1 | |
18.1 | 19.1 | 20.1 | 22.1 | 23.1 | 24.1 | 25.1 | 26.1 | 27.1 | 28.1 |
31.1 | 1.2 | 2.2 | 3.2 | 4.2 | 5.2 | 6.2 | 8.2 | 9.2 | 10.2 |
11.2 | 12.2 | 13.2 | 14.2 | 16.2 | 21.2 | 22.2 | 26.2 | 28.2 | 1.3 |
3.3 | 5.3 | 7.3 | 8.3 | 9.3 | 10.3 | 11.3 | 12.3 | 14.3 | 15.3 |
16.3 | 18.3 | 19.3 | 20.3 | 21.3 | 22.3 | 25.3 | 26.3 | 27.3 | 28.3 |
3.4 | 8.4 | 13.4 | 17.4 | 21.4 | 27.4 | 1.5 | 8.5 | 9.5 | 11.5 |
12.5 | 14.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 31.5 | 2.6 |
12.5 | 14.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 31.5 | 2.6 |
4.6 | 8.6 | 9.6 | 10.6 | 13.6 | 21.6 | 22.6 | 23.6 | 29.6 | 30.6 |
7.7 | 14.7 | 15.7 | 20.7 | 21.7 | 24.7 | 27.7 |
29.7 | 6.8 | 19.8 |
22.8 | 23.8 | 31.8 | 1.9 | 3.9 | 6.9 | 7.9 | 11.9 | 13.9 | 19.9 |
28.9 | 1.10 | 7.10 | 14.10 | 17.10 | 24.10 | 29.10 | 01.11 | 10.11 | 13.11 |
14.11 | 15.11 | 16.11 | 17.11 | 18.11 | 21.11 | 22.11 | 25.11 | 29.11 | 30.11 |
2023 | |||||||||
2.1 | 3.1 | 5.1 | 6.1 | 7.1 | 8.1 | 9.1 | 12.1 | 15.1 | |
18.1 | 19.1 | 20.1 | 21.1 | 23.1 | 25.1 | 27.1 | 30.1 | 31.1 | 3,2 |
7,2 | 10,2 | 11,2 | 12,2 | 19,2 | 21,2 | 28,2 | 1.3 | 3.3 | 4.3 |
8.3 | 10.3 | 11.3 | 14.3 | 17.3 | 19.3 | 31.3 | 4.4 | 6.4 | 7.4 |
8.4 | 9.4 | 12.4 | 18.4 | 22.4 | 23.4 | 26.4 | 29.4 | 30.4 | 4.5 |
7.5 | 9.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 18.5 | 21.5 | 22.5 | 25.5 | 29.5 |
30.5 | 31.5 | 1.6 | 8.6 | 9.6 | 10.6 | 13.6 | 18.6 | 20.6 | 21.6 |
22.6 | 26.6 | 27.6 | 29.6 | 30.6 | 3.7 | 5.7 | 6.7 | 8.7 | 9.7 |
10.7 | 13.7 | 17.7 | 22.7 | 24.7 | 27.7 | 31.7 | 3.8 | 5.8 | 10.8 |
13.8 | 14.8 | 15.8 | 16.8 | 24.8 | 28.8 | 31.8 | |||
2022 | |||||||||
4.1 | 5.1 | 9.1 | 10.1 | 14.1 | 15.1 | 17.1 | 20.1 | 22.1 | |
23.1 | 24.1 | 25.1 | 27.1 | 28.1 | 31.1 | 5.2 | 6.2 | 12.2 | 13.2 |
14.2 | 20.2 | 21.2 | 24.2 | 27.2 | 28.2 | 2.3 | 3.3 | 4.3 | 5.3 |
8.3 | 9.3 | 19.3 | 20.3 | 22.3 | 23.3 | 24.3 | 25.3 | 27.3 | 28.3 |
29.3 | 30.3 | 31.3 | 1.4 | 2.4 | 4.4 | 6.4 | 7.4 | 8.4 | 12.4 |
14.4 | 15.4 | 16.4 | 17.4 | 22.4 | 29.4 | 30.4 | 1.5 | 2.5 | 3.5 |
4.5 | 5.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 |
16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 |
26.5 | 27.5 | 28,5 | 29,5 | 30,5 | 31,5 | 6.6 | 8.6 | 17.6 | 25.6 |
30.6 | 4.7 | 6.7 | 10.7 | 22.7 | 10.8 | 22.8 | 26.8 | 31.8 | 2.9 |
3.9 | 6.9 | 11.9 | 18.9 | 25.9 | 26.9 | 2.10 | 4.10 | 5.10 | 7.10 |
8.10 | 10.10 | 11.10 | 15.10 | 17.10 | 27.10 | 28.10 | 31.10 | 7.11 | 13.11 |
15.11 | 16.11 | 17.11 | 18.11 | 19.11 | 20.11 | 21.11 | 27.11 | 6.12 | 7.12 |
10.12 | 12.12 | 18.12 | 23.12 | 24.12 | 25.12 | 26.12 | 27.12 | 30.12 | 31.12 |
Sanomisen ja julkaisemisen vapautta vuodesta 1999. Uusin lehti |
|
week.fi |
Kuva: Erika Manninen |
TOIMITUS vastaava paatoimittaja Pertti
Manninen. yhteydenotto:nettisanomat @hotmail.com. Kuva: Mika Hanninen. copyright nettisanomat. -
2010-07-24, |
.
Tämä week.fi -sivusto on nettisanomat.com -sivuston rinnakkaissivusto. Vuodet 2015 ja 2016 lisätty 25.03.2016 saakka hs27.com-sivuston pohjalta 2016-03-26.